Hoje se completam 30 anos do maior feito em um campeonato brasileiro de todos os tempos. Neste dia, o Internacional se tornou o primeiro Tri Campeão nacional. E o único e inigualável que o conquistou de forma INVICTA.
Ao vencer o Vasco da Gama, em um Gigante tomado por quase 60.000 colorados, por 2 x 1, gols do príncipe Jajá, e do Rei Falcão, o Internacional empilhou mais um feito relevante em sua história.
Parabéns, Internacional.
ÚNICO campeão brasileiro INVICTO da história.
Acredito que isso jamais acontecerá no campeonato brasileiro, se seguir essa fórmula de ponto corridos.
Abaixo, a tabela de classificação*:
Tabela de classificação
Time PG J V E D GP GC SG
1° Internacional 39 23 16 7 0 40 13 27 disputaram a final
2° Vasco 20 14 8 4 2 27 8 19
3° Coritiba 24 21 9 6 6 24 20 4 eliminados nas semifinais
4° Palmeiras 7 5 3 1 1 16 6 10
5° Operário/MS 26 19 11 4 4 31 22 9 eliminados na 3a fase
6° Cruzeiro 26 19 10 6 3 43 21 22
7° Goiás 25 19 10 5 4 23 10 13
8° Vitória 22 19 9 4 6 28 23 5
9° Uberlândia 22 19 8 6 5 25 24 1
10° Atlético/MG 22 19 6 10 3 18 11 7
11° Atlético/PR 19 19 6 7 6 17 16 1
12° Flamengo 16 10 7 2 1 21 6 15
13° XV-Piracicaba 10 10 5 0 5 16 14 2
14° Comercial/SP 10 10 4 2 4 11 15 -4
15° São Bento 10 10 4 2 4 13 22 -9
16° Guarani 3 3 1 1 1 2 3 -1
17° Uberaba 22 16 10 2 4 22 11 11 eliminados na 2a fase
18° Desportiva 22 16 9 4 3 20 13 7
19° Londrina 21 16 8 5 3 25 15 10
20° América/MG 21 16 8 5 3 21 12 9
21° Vila Nova/GO 21 16 6 9 1 19 11 8
22° Grêmio 19 16 9 1 6 23 13 10
23° América/RJ 19 16 8 3 5 31 16 15
24° Campinense 19 16 8 3 5 14 8 6
25° CSA 19 16 8 3 5 19 14 5
26° Maranhão 19 16 8 3 5 21 21 0
27° Campo Grande/RJ 18 16 7 4 5 19 13 6
28° Maringá 18 15 7 4 4 19 14 5
29° Joinville 18 16 7 4 5 20 17 3
30° Caldense 17 16 7 3 6 15 15 0
31° Colorado 17 16 6 5 5 19 17 2
32° Brasil/Pel 17 16 4 9 3 17 12 5
33° Villa Nova/MG 16 16 7 2 7 15 20 -5
34° Santa Cruz 16 16 6 4 6 20 18 2
35° Operário/MT 16 16 5 6 5 19 23 -4
36° Leônico 15 16 6 3 7 21 17 4
37° Comercial/MS 15 15 6 3 6 18 18 0
38° Botafogo/PB 15 16 6 3 7 23 25 -2
39° Dom Bosco 15 16 6 3 7 20 24 -4
40° ASA 15 16 6 3 7 18 28 -10
41° Central 15 16 5 5 6 19 16 3
42° São Paulo/RS 15 16 5 5 6 13 19 -6
43º Anapolina 14 16 6 2 8 18 19 -1
44º Mixto 14 16 6 2 8 18 29 -11
45º Ceará 14 16 5 4 7 27 27 0
46º Figueirense 14 15 3 8 4 11 12 -1
47º Náutico 13 16 5 3 8 17 23 -6
48º Gama 13 16 5 3 8 18 27 -9
49º Itabaiana 12 16 4 4 8 14 22 -8
50º Bahia 11 16 5 1 10 10 24 -14
51º ABC 10 14 4 2 8 16 18 -2
52º Fluminense 10 7 3 4 0 18 6 12
53º Botafogo 9 7 3 3 1 9 4 5
54º Internacional/SP 8 7 2 4 1 7 4 3
55º Francana 7 7 3 1 3 7 9 -2
56º XV-Jaú 6 7 2 2 3 8 10 -2
57º Americano 6 7 2 2 3 8 11 -3
58º Goytacaz 2 7 1 0 6 3 8 -5
59º Rio Branco 7 9 1 5 3 10 18 -8 eliminados na 1a fase/grupos G-H
60º Remo 6 9 2 2 5 10 15 -5
61º Nacional 5 9 1 3 5 6 16 -10
62º Sport 4 9 1 2 6 5 18 -13
63º Juventude 10 9 3 4 2 12 9 3 eliminados na 1a fase/grupos A-F
64º Sergipe 10 9 3 4 2 10 9 1
65º Treze 9 9 4 1 4 15 10 5
66º Atlético/GO 9 9 4 1 4 17 14 3
67º Criciúma 9 9 4 1 4 9 8 1
68º Itumbiara 9 9 4 1 4 11 11 0
69º Caxias 9 9 3 3 3 11 6 5
70º Itabuna 9 9 3 3 3 10 8 2
71º CRB 9 9 3 3 3 8 8 0
72º Fluminense/BA 9 9 3 3 3 5 6 -1
73º Ferroviário 9 9 2 5 2 6 7 -1
74º Novo Hamburgo 8 9 2 4 3 4 7 -3
75º Tuna Luso 7 9 3 1 5 12 13 -1
76º Moto Club 7 9 3 1 5 6 10 -4
77º Brasília 7 9 3 1 5 11 17 -6
78º Goiânia 7 9 2 3 4 6 9 -3
79º Potiguar 7 9 2 3 4 5 10 -5
80º Paysandu 6 9 2 2 5 10 14 -4
81º Fortaleza 6 9 2 2 5 7 12 -5
82º Confiança 6 9 2 2 5 7 15 -8
83º Sampaio Corrêa 6 9 2 2 5 7 16 -9
84º Fast 6 9 2 2 5 9 20 -11
85º Ríver 6 9 1 4 4 9 12 -3
86º Piauí 6 9 0 6 3 8 15 -7
87º América/RN 5 9 2 1 6 5 12 -7
88º Operário/PR 5 9 2 1 6 3 13 -10
89º Colatina 5 9 1 3 5 2 9 -7
90º Tiradentes 5 9 1 3 5 7 16 -9
91º Avaí 5 9 0 5 4 9 14 -5
92º Rio Negro 4 9 1 2 6 7 17 -10
93º Chapecoense 3 9 0 3 6 6 16 -10
94º Guará 2 8 0 2 6 2 14 -12
*Extraído do Wikipedia
Nenhum comentário:
Postar um comentário